| Part No. | Chip: Material | Chip: Emitted Color | Chip: λd (nm) | Lens Color | IV (mcd) @ 20MA TYP | Angle 2θ 1/2 (deg) | Forward Voltage VF (V) @ 20MA: TYP | Forward Voltage VF (V) @ 20MA: MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4123b | GaAsp / Gap | Orange | 630 | Orange Diffused | 55 | 45 | 2.05 | 3.0 |
| B3123b | Gap | Green | 571 | Green Diffused | 45 | 45 | 2.25 | 3.0 |
| B2123b | GaAsp / Gap | Yellow | 590 | Yellow Diffused | 45 | 45 | 2.20 | 3.0 |
| B5123b | Gap | Bright Red | 700 | Red Diffused | 7 | 45 | 2.25 | 3.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8435A | GaAIAS | Super Red | 650 | Water Clear | 600 | 42 | 1.85 | 3.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B5133b | Gap | Bright Red | 700 | Red Diffused | 9 | 50 | 2.25 | 3.0 |
| B5233b | Gap | Bright Red | 700 | Red Transparent | 50 | 20 | 2.25 | 3.0 |
| B5433b | Gap | Bright Red | 700 | Water Clear | 50 | 15 | 2.25 | 3.0 |
| B8133b | GaAIAS | Super Red | 650 | Red Diffused | 140 | 50 | 1.85 | 3.0 |
| B8233b | GaAIAS | Super Red | 650 | Red Transparent | 600 | 15 | 1.85 | 3.0 |
| B6133b | AIGaInP | Super Red | 650 | Red Diffused | 300 | 50 | 2.10 | 3.0 |
| B8433b | GaAIAS | Super Red | 650 | Water Clear | 600 | 15 | 1.85 | 3.0 |
| B6433b | AIGaInP | Super Red | 650 | Water Clear | 800 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| B9433b | GaA1AS | Super Red | 650 | Water Clear | 1,600 | 15 | 2.00 | 3.0 |
| BSOLV433bD | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 2,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOLV433bF | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 2,600 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOLV433bG | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 3,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOLV433bH | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 3,500 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOLV433bFHP | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 4,000 | 15 | 2.30 | 3.0 |
| BSOLV433bI | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 4,500 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOLV433bJ | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 6,500 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| B4133b | GaAsp / Gap | Orange | 630 | Orange Diffused | 70 | 50 | 2.05 | 3.0 |
| B4133br | GaAsp / Gap | Orange | 630 | Red Diffused | 70 | 50 | 2.05 | 3.0 |
| B4233br | GaAsp / Gap | Orange | 630 | Red Transparent | 220 | 15 | 2.05 | 3.0 |
| B4433b | GaAsp / Gap | Orange | 630 | Water Clear | 220 | 15 | 2.05 | 3.0 |
| BSOS433bD | AIGaInP | Super Orange | 605 | Water Clear | 2,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOS433bF | AIGaInP | Super Orange | 605 | Water Clear | 2,800 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSOS433bG | AIGaInP | Super Orange | 605 | Water Clear | 3,500 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| B3133b | Gap | Green | 571 | Green Diffused | 60 | 50 | 2.25 | 3.0 |
| B3133bu | Gap | Green | 571 | Green Diffused | 120 | 45 | 2.25 | 3.0 |
| B3233b | Gap | Green | 571 | Green Transparent | 150 | 15 | 2.25 | 3.0 |
| B3233bu | Gap | Green | 571 | Green Transparent | 250 | 15 | 2.25 | 3.0 |
| B3433b | Gap | Green | 571 | Water Clear | 150 | 15 | 2.25 | 3.0 |
| B3433bu | Gap | Green | 571 | Water Clear | 220 | 15 | 2.25 | 3.0 |
| B3133bp | Gap | Pure Green | 560 | Green Diffused | 50 | 50 | 2.25 | 3.0 |
| B3433bp | Gap | Pure Green | 560 | Water Clear | 100 | 15 | 2.25 | 3.0 |
| BGC1443b | AIGaInP | Super Green | 571 | Water Clear | 1,500 | 20 | 2.10 | 3.0 |
| BGC1443bL4 | GaN | Super Green | 505 | Water Clear | 2,800 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BGD1443bL4 | GaN | Super Green | 505 | Water Clear | 4,000 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BGE1443bL4 | GaN | Super Green | 505 | Water Clear | 5,500 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BGC1443bL4 (deep) | GaN | Super Green | 505 | Water Clear | 2,000 | 33 | 3.30 | 4.0 |
| BGD1443bL4 (deep) | GaN | Super Green | 505 | Water Clear | 2,600 | 33 | 3.30 | 4.0 |
| BGC1443bL5 | GaN | Super Green | 525 | Water Clear | 2,800 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BGD1443bL5 | GaN | Super Green | 525 | Water Clear | 4,000 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BGE1443bL5 | GaN | Super Green | 525 | Water Clear | 5,500 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BGC1443bL5 (deep) | GaN | Super Green | 525 | Water Clear | 2,000 | 33 | 3.30 | 4.0 |
| BGD1443bL5 (deep) | GaN | Super Green | 525 | Water Clear | 2,600 | 33 | 3.30 | 4.0 |
| BGE1443bL5 (deep) | GaN | Super Green | 525 | Water Clear | 3,200 | 33 | 3.30 | 4.0 |
| B2133b | GaAsp / Gap | Yellow | 590 | Yellow Diffused | 60 | 50 | 2.20 | 3.0 |
| B2233b | GaAsp / Gap | Yellow | 590 | Yellow Transparent | 130 | 15 | 2.20 | 3.0 |
| B2433b | GaAsp / Gap | Yellow | 590 | Water Clear | 130 | 15 | 2.20 | 3.0 |
| BSYS233bC | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Yellow Transparent | 1,500 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS433bC | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 1,500 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS433bD | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 2,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS233bD | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Yellow Transparent | 2,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS433bF | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 2,600 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS433bG | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 3,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS433bH | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 3,500 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS433bFHP | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 4,500 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS433bI | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 5,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS433bJ | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 7,000 | 15 | 2.10 | 3.0 |
| B2133bo | GaAsp / Gap | Amber | 600 | Orange Diffused | 60 | 50 | 2.20 | 3.0 |
| BW443bE | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 2,000 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BW443bF | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 2,800 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BW443bG | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 3,500 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BW443bH | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 4,200 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BW443I | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 5,000 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BW443bE (deep) | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 1,500 | 33 | 3.30 | 4.0 |
| BW443bF (deep) | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 2,500 | 33 | 3.30 | 4.0 |
| BW443bG (deep) | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 4,000 | 33 | 3.30 | 4.0 |
| BB443bF | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 2,500 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BB443bG | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 3,000 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BB443bH | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 3,500 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BB443bI | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 4,200 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BB443bJ | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 5,000 | 20 | 3.30 | 4.0 |
| BB443bE (deep) | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 1,200 | 33 | 3.30 | 4.0 |
| BB443bF (deep) | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 1,800 | 33 | 3.30 | 4.0 |
| BB443bG (deep) | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 2,700 | 33 | 3.30 | 4.0 |
Main Products
Color Lamp, Flux LED, Bi-Color Leds, White Leds, Blue Leds, Emitting Color of LED Lamp for Red, Orange, Yellow, Green, Blue, UV, White, Non - Emitting Colors of LED Lamp, Infrared Ray Diodes (IR), Photoelectric Crystal (PD / Photo - Transistors).

Jiann Wa Electronics Co., Ltd.