| Part No. | Chip: Material | Chip: Emitted Color | Chip: λd (nm) | Lens Color | IV (mcd) @ 20MA TYP | Angle 2θ 1/2 (deg) | Forward Voltage VF (V) @ 20MA: TYP | Forward Voltage VF (V) @ 20MA: MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB435-2E | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 1,000 | 45 | 3.30 | 4.0 |
| BW435-2F | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 1,400 | 32 | 3.30 | 4.0 |
| BSOLV435-2D | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 600 | 32 | 2.10 | 3.0 |
| BSYS435-2D | AIGaInP | Super Yellow | 590 | Water Clear | 800 | 45 | 2.10 | 3.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB455CE | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 5,000 | 16 | 3.30 | 4.0 |
| BW455CF | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 7,500 | 16 | 3.30 | 4.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BW455DG | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 2,200 | 45 | 3.30 | 4.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B4237R | GaAsp / Gap | Orange | 630 | Red Transparent | 80 | 65 | 2.05 | 3.0 |
| B4437 | GaAsp / Gap | Orange | 630 | Water Clear | 80 | 65 | 2.05 | 3.0 |
| B2137 | GaAsp / Gap | Yellow | 590 | Yellow Diffused | 30 | 60 | 2.20 | 3.0 |
| B2237 | GaAsp / Gap | Yellow | 590 | Yellow Transparent | 50 | 65 | 2.20 | 3.0 |
| BSYS437D | AIGaInP | Yellow | 590 | Water Clear | 700 | 60 | 2.10 | 3.0 |
| B3137 | Gap | Green | 571 | Green Diffused | 30 | 60 | 2.25 | 3.0 |
| B3137u | Gap | Green | 571 | Green Diffused | 50 | 60 | 2.25 | 3.0 |
| B3237 | Gap | Green | 571 | Green Transparent | 60 | 65 | 2.25 | 3.0 |
| B3437 | Gap | Green | 571 | Water Clear | 60 | 65 | 2.25 | 3.0 |
| B3437u | Gap | Green | 571 | Water Clear | 80 | 65 | 2.25 | 3.0 |
| B5137 | Gap | Bright Red | 700 | Red Diffused | 8 | 60 | 2.25 | 3.0 |
| B5237 | Gap | Bright Red | 700 | Red Transparent | 40 | 65 | 2.25 | 3.0 |
| B8437 | GaAIAS | Super Red | 650 | Water Clear | 100 | 65 | 1.85 | 3.0 |
| BSOLV437D | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 500 | 60 | 2.10 | 3.0 |
| BSOLV437F | AIGaInP | Super Red | 625 | Water Clear | 900 | 60 | 2.10 | 3.0 |
| BB437E | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 1,000 | 60 | 3.30 | 4.0 |
| BB437F | InGaN | Blue | 465 | Water Clear | 1,300 | 60 | 3.30 | 4.0 |
| BW447E | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 1,200 | 60 | 3.30 | 4.0 |
| BW437F | InGaN | White | X=0.26, Y=0.24 | Water Clear | 1,600 | 60 | 3.30 | 4.0 |
Main Products
Color Lamp, Flux LED, Bi-Color Leds, White Leds, Blue Leds, Emitting Color of LED Lamp for Red, Orange, Yellow, Green, Blue, UV, White, Non - Emitting Colors of LED Lamp, Infrared Ray Diodes (IR), Photoelectric Crystal (PD / Photo - Transistors).

Jiann Wa Electronics Co., Ltd.