Features
.Branded Product.| Model | PC2000-01 | PC2000-02 |
|---|---|---|
| Component | PF2000-01, PR2000-01, PL2000-01 | PF2000-02, PR2000-02, PL2000-02 |
| Port size | G1/8 | G1/4 |
| Max. supply pressure | 15 kgf/cm²(1.5MPa) | 15 kgf/cm²(1.5MPa) |
| Max. operating pressure | 9.9 kgf/cm²(0.99MPa) | 9.9 kgf/cm²(0.99MPa) |
| Regulating range | 0.5 ~ 8.5 kgf/cm²(0.05 ~ 0.85MPa) | 0.5 ~ 8.5 kgf/cm²(0.05 ~ 0.85MPa) |
| Port size for pressure gauge | G1/8 | G1/8 |
| Max. Flow rate | 500 NL/min | 500 NL/min |
| Ambient and media temperature | -5 ~ +60°C (No Freezing) | -5 ~ +60°C (No Freezing) |
| Filter element | Standard : 5µm Option : 2,10µm | Standard : 5µm Option : 2,10µm |
| Recommended oil | ISO VG32 | ISO VG32 |
| Bowl material | Polycarbonate | Polycarbonate |
| Weight | 0.52 kgf | 0.52 kgf |
Main Products
Air Shaft, Air Cylinder, Pneumatic Parts, Filter Regulator, Pneumatic Valve.

POSU Enterprise Co., Ltd.