Features
.Branded Product.| Model | PVH-152 | PVH-252 |
|---|---|---|
| Port thread size | G1/8 | G1/4 |
| No. Of Port | 5 | 5 |
| No. Of Position | 2 | 2 |
| Used fluid | Air | Air |
| Effective section area | 12 mm² | 18 mm² |
| Nominal flow | 650 NL/min | 945 NL/min |
| The range of pressure | 0.1 ~ 8 kgf/cm²(0.01 ~ 0.8MPa) | 0.1 ~ 8 kgf/cm²(0.01 ~ 0.8MPa) |
| Ambient Temperature | -10 ~ +60°C (No Freezing) | -10 ~ +60°C (No Freezing) |
| Weight | 100 g | 180 g |
Main Products
Air Shaft, Air Cylinder, Pneumatic Parts, Filter Regulator, Pneumatic Valve.

POSU Enterprise Co., Ltd.