*Pneumatic and spring return, manually control in first priority.
*European imported coil wire with low electricity consumption.
*European imported coil wire with low electricity consumption.
Features
.Branded Product.| Model | PV-2521 | PV-2522 | PV-2532.42 |
|---|---|---|---|
| Port thread size | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
| No. Of Port | 5 | 5 | 5 |
| No. Of Position | 2 | 2 | 3 |
| Used fluid | Air | Air | Air |
| The range of pressure | 1.5 ~ 8 kgf/cm?0.15 ~ 0.8MPa) | 1.5 ~ 8 kgf/cm?0.15 ~ 0.8MPa) | 2 ~ 7 kgf/cm?0.2 ~ 0.7MPa) |
| Max. operating pressure | 9.9 kgf/cm?0.99MPa) | 9.9 kgf/cm?0.99MPa) | 9.9 kgf/cm?0.99MPa) |
| Effective section area | 18mm | 18mm | 12mm |
| Ambient Temperature | -10 ~ +60蚓 (No Freezing) | -10 ~ +60蚓 (No Freezing) | -10 ~ +60蚓 (No Freezing) |
| Allowance voltage range | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V |
| Power Consumption | AC=8VA, DC=5W | AC=8VA, DC=5W | AC=8VA, DC=5W |
| Available Voltage Range | ?0% | ?0% | ?0% |
| Insulation Grade | Class F | Class F | Class F |
| Weight | 210g | 310g | 420g |
Main Products
Air Shaft, Air Cylinder, Pneumatic Parts, Filter Regulator, Pneumatic Valve.

POSU Enterprise Co., Ltd.