Features
.Patent No: 39494| Item No. | Packing | Cuft |
|---|---|---|
| 1868G | 1dz/ctn | 1.7' |
| 1327C | 12dz/ctn | 1.1' |
| 1668 | 4dz/ctn | 2.0' |
| 1858 | 6dz/ctn | 2.0' |
| 1900 | 6dz/ctn | 1.7' |
| 1900B | 6dz/ctn | 1.7' |
| 1932 | 8dz/ctn | 1.8' |
| 1329 | 8dz/ctn | 1.6' |
| 1118 | 8dz/ctn | 1 |
| 1116 | 8dz/ctn | 1.1' |
| 1330 | 6dz/ctn | 1.8' |
| 1117 | 6dz/ctn | 1.4' |
| 1856 | 6dz/ctn | 2.3' |
| 1903 | 6dz/ctn | 1.2' |
| 1817 | 8dz/ctn | 2.3' |
| T535 | 4dz/ctn | 2.0' |
| 1916 | 6dz/ctn | 2.0' |
| 1907 | 6dz/ctn | 1.8' |
| 1879 | 2dz/ctn | 1.8' |
| 1566 | 2dz/ctn | 1.95' |
| 1912 | 6dz/ctn | 1.9' |
| 1908 | 6dz/ctn | 1.8' |
| 1909 | 8dz/ctn | 1.8' |
| 1812 | 6dz/ctn | 2.0' |
| 1873 | 6dz/ctn | 1.7' |
| 1501 | 8dz/ctn | 1.8' |
| S545 | 8dz/ctn | 1.7' |
| 610 | 12dz/ctn | 1.5' |
| 1007 | 48dz/ctn | 1.0' |
| 1905 | 6dz/ctn | 2.0' |
| 1887 | 6dz/ctn | 1.0' |
| 1701 | 1dz/ctn | 2.4' |
| 1602B | 1dz/ctn | 2.0' |
| 1601 | 3dz/ctn | 2.2' |
| 1303A | 6dz/ctn | 1.4' |
| 1269 | 4dz/ctn | 2.0' |
| 1408B | 8dz/ctn | 1.1' |
| 1408A | 8dz/ctn | 1.1' |
| 1406 | 12dz/ctn | 1.2' |
| 1801 | 8dz/ctn | 1.2' |
| B525 | 4dz/ctn | 1.6' |
| 1044 | 4dz/ctn | 1.2' |
| GL-1 | 1dz/ctn | 3.7' |
| 1248 | 6dz/ctn | 2.4' |
| 642 | 4dz/ctn | 2.1' |
| 1136A | 6dz/ctn | 1.7' |
| 1919 | 4dz/ctn | 1.3' |
| 1048A | 4dz/ctn | 1.9' |
| T87 | 6dz/ctn | 1.7' |
| T85 | 8dz/ctn | 1.7' |
| F22A | 8dz/ctn | 1.3' |
| 1643 | 6dz/ctn | 1.7' |
| 1126 | 20dz/ctn | 1.5' |
| F18 | 8dz/ctn | 1.3' |
| 158 | 12dz/ctn | 2.3' |
| 1404 | 12dz/ctn | 0.9' |
| 1874 | 2dz/ctn | 1.5' |
| 1702 | 4dz/ctn | 1.9' |
| 1967 | 2dz/ctn | 1.3' |
| 1815 | 6dz/ctn | 1.6' |
| 1969 | 6dz/ctn | 1.4' |
| 1872 | 6dz/ctn | 1.7' |
| 191A | 8dz/ctn | 1.8' |
| 1667 | 6dz/ctn | 2.4' |
| 191 | 8dz/ctn | 1.8' |
| 1898A | 6dz/ctn | 1.83' |
| T545 | 8dz/ctn | 2.0' |
| 1898 | 6dz/ctn | 1.9' |
| 1898B | 6dz/ctn | 1.9' |
| 1446L | 20dz/ctn | 2.0' |
| 1008A | 20dz/ctn | 1.4' |
| 1006E | 16dz/ctn | 1.8' |
| L763 | 20dz/ctn | 2.6' |
| MA-6 | 50dz/ctn | 2.2' |
| MA-7 | 50dz/ctn | 2.2' |
| L759 | 60dz/ctn | 2.0' |
| L773 | 100dz/ctn | 2.1' |
| L783 | 80dz/ctn | 2.4' |
| L787 | 80dz/ctn | 2.3' |
| L183 | 60dz/ctn | 2.2' |
| EG-58 | 1dz/ctn | 2.9' |
| 1878 | 1dz/ctn | 1.2' |
| 1966 | 2dz/ctn | 1.7' |
| 1928 | 8dz/ctn | 1.3' |
| B-222 | 6pcs/ctn | 2.2' |
| 1968 | 1dz/ctn | 1.4' |
| 1203 | 8dz/ctn | 1.9' |
| 1801 | 8dz/ctn | 1.2' |
| MS-67 | 1dz/ctn | 3.2' |
| DM-47 | 1dz/ctn | 3.1' |
| 1868D | 1dz/ctn | 1.5' |
| 123 | 1dz/ctn | 3.0' |
| 1704A | 8dz/ctn | 1.4' |
| BTY-1 | 1dz/ctn | 1.5' |
| TM-008 | 1dz/ctn | 1.6' |
| B-49 | 6pcs/ctn | 2.4' |
| B-38 | 2dz/ctn | 2.5' |
Main Products
cosmetics & empty perfume bottles
