
Item No. | Description | Packing | Regular Type/G.W/kgs/cuft | Short Type/G.W/kgs/cuft |
---|---|---|---|---|
S5 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" | 72set / 6box /ctn | 25.0/0.76 | 23.5/0.72 |
S6 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16" | 48set/4box/ctn | 24.5/0.51 | 22.5/0.46 |
S9 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | 36set/6box/ctn | 26.5/0.63 | 25.5/0.62 |
S11A | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" | 18set/3box/ctn | 24.0/0.75 | 21.5/0.69 |
S11 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | 12set/12box/ctn | 25.5/0.92 | 22.0/0.91 |
S14 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/6, 1-1/8, 1-1/4" | 6set/6box/ctn | 24.5/0.88 | 21.5/0.86 |
S16 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4" | 6set/6box/ctn | 25.0/0.88 | 22.0/0.86 |
S20 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" | 2set/2box/ctn | 17.0/0.60 | 16.0/0.60 |
Main Products
all kinds of wrench