
Model | Wire Gauge BWG | Effective Length | Speed (min/pcs) |
---|---|---|---|
NAL-10 | 0.9 - 1.5mm | 13 - 25mm | 550 - 600 |
NAL-20 | 1.8 - 2.4mm | 32 - 50mm | 450 - 500 |
NAL-30 | 2.4 - 3.4mm | 57 - 76mm | 300 - 500 |
NAL-40 | 3.4 - 4.2mm | 82 - 101mm | 250 - 300 |
NAL-50 | 4.2 - 5.2mm | 108 - 152mm | 180 - 200 |
NAL-60 | 5.2 - 7.0mm | 152 - 180mm | 120 - 150 |
Main Products
screw heading machine